Grzejnik Charleston 4 - dane techniczne

Dane przedstawione w poniższej tabeli prezentują właściwości jednego modułu będącego podstawą  konstrukcji grzejnika Charleston 4.
Dane przedstawiono dla wszystkich dostępnych wysokości grzejnika w wersji czterokolumnowej.

 

Model H
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
V
[dm3]
M
[kg]
moc [W]
∆t=50°C
moc [W]
70/55/20
moc [W]
55/45/20
4019 200 134 136 0,6 0,8 28,4 22,9 14,8
4026 260 194 136 0,7 0,9 36,5 29,5 19,1
4030 300 234 136 0,7 1,0 41,9 33,9 22,0
4035 350 284 136 0,8 1,2 48,5 39,2 25,4
4040 400 334 136 0,9 1,4 54,9 44,3 28,6
4045 450 384 136 1,0 1,5 61,3 49,5 32,0
4050 500 434 136 1,0 1,7 67,6 54,6 35,2
4055 550 484 136 1,1 1,9 73,7 59,5 38,4
4060 600 534 136 1,2 2,0 79,8 64,3 41,4
4075 750 684 136 1,4 2,5 97,4 78,5 50,5
4090 900 834 136 1,7 2,9 114,0 91,7 58,8
4100 1000 934 136 1,8 3,2 125,0 100,4 64,2
4110 1100 1034 136 2,0 3,4 135,0 108,5 69,3
4120 1200 1134 136 2,1 3,7 147,0 117,0 75,1
4150 1500 1434 136 2,6 4,4 180,0 144,1 91,5
4180 1800 1734 136 3,1 5,2 213,0 170,0 107,1
4200 2000 1934 136 3,4 5,8 234,0 187,0 118,3
4220 2200 2134 136 3,8 6,4 256,0 204,6 129,4
4250 2500 2434 136 4,3 7,4 289,0 231,4 146,8
4280 2800 2734 136 4,8 8,3 323,0 259,1 165,0
4300 3000 2934 136 5,1 8,9 345,0 276,7 176,2

 

Gdzie:

  • H - to wysokość grzejnika (modułu)
  • N - rozstaw przyłączy dla podłączenia bocznego
  • T - głąbokość grzejnika
  • V - pojemność wodna jednego modułu
  • M - masa jednego modułu
  • moc [W] ∆t=50°C - moc grzewcza jednego elementu określona zgodnie z normą EN 442 (75/65/20°C)
  • moc [W] 70/55/20 i moc [W] 55/45/20 - moc jednego elementu określona dla podanych parametrów pracy instalacji CO
grzejniki-pokojowe.pl