Grzejnik Charleston 6 - dane techniczne

Dane przedstawione w poniższej tabeli prezentują właściwości jednego modułu będącego podstawą  konstrukcji grzejnika Charleston 6.
Dane przedstawiono dla wszystkich dostępnych wysokości grzejnika w wersji sześciokolumnowy.

 

Model H
[mm]
N
[mm]
T
[mm]
V
[dm3]
M
[kg]
moc [W]
∆t=50°C
moc [W]
70/55/20
moc [W]
55/45/20
6019 200 134 210 0,8 1,1 41,5 33,5 21,5
6026 260 194 210 1,0 1,4 54,0 43,5 28,0
6030 300 234 210 1,1 1,6 61,3 49,5 32,0
6035 350 284 210 1,2 1,8 71,0 57,3 37,0
6040 400 334 210 1,3 2,0 80,5 64,9 41,8
6045 450 384 210 1,4 2,2 89,8 72,4 46,6
6050 500 434 210 1,5 2,4 99,0 79,7 51,1
6055 550 484 210 1,6 2,7 108,0 86,9 55,7
6060 600 534 210 1,8 2,9 117,0 94,0 60,1
6075 750 684 210 2,1 3,5 143,0 114,7 73,0
6090 900 834 210 2,5 4,2 167,0 133,7 84,9
6100 1000 934 210 2,7 4,6 183,0 146,5 93,0
6110 1100 1034 210 3,0 5,1 198,0 158,3 100,1
6120 1200 1134 210 3,2 5,5 210,0 167,9 106,2
6150 1500 1434 210 4,0 6,8 256,0 204,6 129,4
6180 1800 1734 210 4,7 8,2 303,0 241,8 152,4
6200 2000 1934 210 5,2 9,1 334,0 267,0 168,8
6220 2200 2134 210 5,6 10,0 365,0 291,7 184,5
6250 2500 2434 210 6,3 11,3 412,0 329,3 208,3
6280 2800 2734 210 7,0 12,7 459,0 368,1 234,4
6300 3000 2934 210 7,5 13,6 491,0 393,8 250,8

 

Gdzie:

  • H - to wysokość grzejnika (modułu)
  • N - rozstaw przyłączy dla podłączenia bocznego
  • T - głąbokość grzejnika
  • V - pojemność wodna jednego modułu
  • M - masa jednego modułu
  • moc [W] ∆t=50°C - moc grzewcza jednego elementu określona zgodnie z normą EN 442 (75/65/20°C)
  • moc [W] 70/55/20 i moc [W] 55/45/20 - moc jednego elementu określona dla podanych parametrów pracy instalacji CO
grzejniki-pokojowe.pl